Altera o Ato DIAT n° 009, de 2018, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat 009/2018, de 27 de março de 2018, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Ambev, Arbor/Comary, Bierland/Mega Repres, Cerveja da Serra, Cervejaria Belgard, Heineken/B Kirin/B Baden, Inab,Lohn Bier, Malta, Opa Bier, Sarandi, Tupiniquim, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat 009/2018, de 27 de março de 2018, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresasBiri Refrigerantes, Casa Di Conti, Spal/Vonpar, Vonpar, Wewi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° O Anexo III do Ato Diat 009/2018, de 27 de março de 2018, passa a vigorar, em relação aos energéticos e isotônicos das empresas Globalbev e Grassi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – desde o dia 1° de abril para os PMPFs listados na Nota b), do Anexo I desde Ato;
II – a partir do dia 1° de maio de 2018 para os demais casos.
Florianópolis, 24 de abril de 2018.
ROGÉRIO DE MELLO MACEDO DA SILVA
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 011/2018)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de maio de 2018)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
| CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451ª 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
| 07.526.557 | Ambev | 10254 | Adriática | – | – | – | – | – | 9,48 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10200 | Antarctica Malzbier | – | 4,66 | – | – | – | 6,99 | – | – | 3,11 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10201 | Antarctica Pilsen | – | 3,97 | – | 8,31 | – | 6,91 | 7,22 | 1,98 | 2,71 | 3,22 | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10244 | Antarctica Pilsen 300 ml | – | – | – | – | – | 2,37 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10202 | Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10232 | Antarctica Sub Zero | 2,09 | – | – | 8,16 | – | 5,92 | 6,93 | 1,86 | 2,14 | 3,69 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10203 | Becks | 4,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10204 | Belle-Vue | – | 15,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11149 | Blue Point Oktoberfast | – | 20,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10257 | Bohemia A Lager/Magna/838/14Weiss | 6,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10205 | Bohemia Confraria | 7,40 | – | 11,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10206 | Bohemia Escura | – | 5,91 | 10,40 | – | – | 7,89 | – | – | 3,77 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10258 | Bohemia Imperial | – | – | 11,39 | – | – | – | – | – | – | – | 23,50 |
| 07.526.557 | Ambev | 10255 | Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 7,18 | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | – | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10231 | Bohemia Oaken | – | – | 10,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10207 | Bohemia Pilsen | – | 4,55 | 6,16 | 11,02 | – | 9,19 | 8,87 | 2,24 | 2,92 | 4,12 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10263 | Bohemia Pilsen 300 ml | 2,90 | – | – | – | – | 2,61 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10208 | Bohemia Royal Ale | – | – | 11,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10209 | Bohemia Weiss | – | 8,36 | 11,33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10240 | Brahma 0,0% Álcool | – | 4,22 | – | – | – | 7,89 | – | – | 3,05 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10252 | Brahma 0,0% Álcool 300 ml | – | – | – | – | – | 2,29 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10210 | Brahma Bock | – | 4,40 | – | – | – | 7,89 | – | – | 3,64 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10211 | Brahma Chopp | 2,75 | 4,17 | – | 8,45 | – | 7,25 | 7,35 | 2,46 | 2,53 | 3,76 | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 11649 | Brahma Chopp – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,98 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10245 | Brahma Chopp 300 ml | 2,46 | – | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10242 | Brahma Chopp Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,60 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10251 | Brahma Extra Lager/Red/Weiss | – | 4,26 | 6,03 | – | – | 9,18 | – | – | 2,77 | 4,07 | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 11442 | Brahma Extra Marzen | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,50 |
| 07.526.557 | Ambev | 10213 | Brahma Malzbier | – | 4,73 | – | – | – | 9,03 | – | – | 3,76 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10253 | Bucanero Fuerte | – | 7,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10239 | Budweiser | – | 4,74 | 6,94 | – | – | 10,00 | 11,38 | 3,06 | 3,32 | 4,38 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10243 | Budweiser gf Alumínio | – | 6,24 | – | – | – | – | – | – | – | 9,27 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10214 | Caracu | – | 4,96 | – | – | – | 5,38 | – | – | 3,90 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11672 | Colarado ICI 02 | – | – | 16,31 | – | – | – | – | – | – | – | 19,17 |
| 07.526.557 | Ambev | 11675 | Colorado Ithaca | – | – | 17,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11617 | Colorado Nano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 07.526.557 | Ambev | 10250 | Corona Extra | 3,78 | 6,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10249 | Coronita Extra | 3,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10215 | Franziskaner – todos os Tipos | – | – | 12,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10248 | Goose Island Ipa/Honkers | – | 20,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11673 | Goose Island Sofie | – | 20,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11119 | Hertog | – | – | 22,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10216 | Hoegaarden | 8,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11674 | Kona | – | 9,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10218 | Leffe – Todas | 10,14 | – | – | 20,25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10220 | Lowenbrau | 8,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10221 | Lowenbrau – todos os tipos | – | – | 12,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10235 | Norteña | – | – | – | 19,24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10222 | Original | 3,66 | – | 7,39 | – | – | 9,20 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10236 | Patagônia | – | – | 15,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10264 | Patagônia Kunen | – | – | – | 21,77 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10259 | Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | – | 6,71 | 7,78 | 15,32 | – | 11,87 | – | – | – | – | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10237 | Patrícia | 8,07 | – | – | 19,24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10238 | Pilsen (Importada) | – | – | – | 19,24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10223 | Polar Bock | – | 4,40 | – | – | – | 7,89 | – | – | 3,64 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10224 | Polar Export | – | 4,40 | – | 7,80 | – | 6,99 | 6,35 | – | 2,24 | 3,60 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10225 | Quilmes | 5,25 | – | – | 14,76 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10226 | Serramalte | 3,82 | – | 8,41 | – | – | 11,18 | – | – | 3,41 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10256 | Skol Beats | 5,74 | – | – | – | – | – | – | 4,03 | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10227 | Skol Beats Extreme | 5,99 | 5,25 | – | – | – | – | – | 4,19 | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 11648 | Skol Pilsen – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,98 | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10246 | Skol Pilsen 300 ml | 2,48 | – | – | – | – | 2,11 | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10260 | Skol Pilsen Barril 30L | – | – | – | – | – | – | 326,17 | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10233 | Skol Pilsen Barril 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,79 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10241 | Skol Pilsen Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,60 | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10228 | Skol Pilsen/Skol 360 | 2,78 | 4,11 | 4,24 | 8,36 | – | 7,09 | 7,19 | 2,41 | 2,53 | 3,76 | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10247 | Skol Ultra | 3,45 | – | – | – | – | – | – | 2,88 | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10229 | Spaten – todos os tipos | – | – | 12,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10230 | Stella Artois | 4,46 | – | 7,65 | 14,72 | – | 9,55 | – | 4,07 | – | – | 23,49 |
| 07.526.557 | Ambev | 10262 | Wals Petroleum/42/Niobium | – | 14,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10261 | Wals X/Verano | – | – | 14,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.526.557 | Ambev | 10234 | Zillertal | 5,03 | – | – | 17,78 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10826 | Gift Box Cerv THZ Cooper Kit 1 gf + 1 taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10825 | Gift Box Cerv THZ Diamant Kit 1 gf/1tç | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10827 | Gift Box Cerv THZ Gold Kit 1 gf + 1 taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10823 | Gift Box Cerv THZ Jade Kit 1 gf + 1 taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10824 | Gift Box Cerv THZ or Blanc Kit 1gf/1tç | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10829 | Gift Box Cerv THZ Rubine Kit 1 gf + 1 taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10828 | Gift Box Cerv THZ Weiss Kit 1 gf + 1 taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10817 | Gift Box Elfenbein 2 gf + 1 taça | – | – | 29,53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10830 | Gift Box THZ Ebenholz Kit 1gf/1taça | – | – | 35,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10813 | Kit 1gf + 1 taça Saint Gallen | – | – | – | 45,09 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10815 | Kit 1gf + 1 taça Saint Gallen Red Ale | – | – | – | 45,09 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10814 | Kit 2gf + 1 taça Ebenholz | – | – | 28,64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10812 | Kit 2gf + 1 taça Rubini | – | – | 27,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10816 | Kit 2gf + 1 taça Therezopolis Gold | – | – | 21,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10810 | St. Gallen – Todos os Tipos | – | – | 12,95 | 43,28 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10809 | Sulamericana | – | – | 7,94 | 14,41 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10811 | Therezopolis – Demais tipos | – | – | 12,95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10821 | THZ Copper Pale Ale | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10822 | THZ Diamant Tripel | – | – | 14,53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10819 | THZ Gold | – | 7,35 | 5,87 | – | – | – | – | – | – | 6,26 | 20,35 |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10818 | THZ or Blanc | – | – | 6,94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.588.019 | Arbor/Comary | 10820 | THZ Rubine | – | – | 13,33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11511 | Bierland Ale Trigo | – | – | 7,09 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10608 | Bierland American Red Ale | – | – | 13,84 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10607 | Bierland Belgian Blond Ale | – | – | 13,52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10597 | Bierland Blumenau | – | – | 13,14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10599 | Bierland Bock | – | – | 14,11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10609 | Bierland Demais Tipos | – | – | 14,31 | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10606 | Bierland Imperial Stout | – | – | 15,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10602 | Bierland Pale Ale | – | – | 13,57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10595 | Bierland Pilsen | – | – | 12,74 | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11510 | Bierland Puro Malte Pilsen | – | – | 5,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/MegaRepres | 10596 | Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10604 | Bierland Vienna | – | – | 14,31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10600 | Bierland Weizen | – | – | 13,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11651 | IPA Comemorativa | – | – | 7,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10603 | Kit Pale Ale | – | – | 13,16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10598 | Kit Pilsen | – | – | 13,89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10605 | Kit Vienna | – | – | 13,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11650 | Vienna Comemorativa | – | – | 7,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10601 | Weizen | – | – | 12,62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.822.666 | Cerveja da Serra | 11668 | Tipo American Ipa | – | – | 18,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.822.666 | Cerveja da Serra | 11669 | Tipo Trigo | – | – | 16,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.720.853 | Cervejaria Belgard | 11671 | Bronson Hop Attack IPA | – | – | 19,46 | – | – | – | – | – | – | – | 27,80 |
| 20.720.853 | Cervejaria Belgard | 11670 | Eastwood Amber Lager | – | – | 18,06 | – | – | – | – | – | – | – | 25,80 |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10271 | Cintra | – | – | – | – | – | 4,40 | – | – | 1,95 | 2,00 | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10273 | Devassa | – | 4,22 | 5,64 | – | – | 6,59 | 6,98 | 1,91 | 2,85 | 2,99 | 23,49 |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10280 | Devassa 300 ml | – | – | – | – | – | 2,22 | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10272 | Devassa Bem Loura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10274 | Devassa By Playboy | 2,37 | – | – | – | – | – | – | 2,16 | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10276 | Devassa Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10279 | Devassa Sunset | 2,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10265 | Glacial | – | – | – | – | – | 4,38 | 5,30 | – | 1,94 | 2,00 | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10278 | Glacial 300 ml | 1,78 | – | – | – | – | 1,68 | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10275 | Kirin Ichiban | – | 4,66 | – | – | – | – | – | – | 3,38 | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10269 | Primus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10266 | Schin Malzbier | – | 3,41 | – | – | – | 5,95 | – | – | 3,64 | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10267 | Schin Munich | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | 3,64 | – | 20,35 |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10268 | Schin Pilsen | – | 3,30 | – | 7,09 | – | 4,77 | 5,91 | 1,83 | 1,95 | 2,85 | 20,35 |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10277 | Schin Pilsen 300 ml | 1,90 | – | – | – | – | 1,85 | – | – | – | – | – |
| 50.221.019 | Heineken/B Kirin/B Baden | 10270 | Schin Pilsen Zero Álcool | – | 4,40 | – | – | – | 6,99 | – | – | 2,64 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10297 | Bester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 10288 | Colônia Donna´s Beer | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | 3,11 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10289 | Colônia Extra | – | 4,16 | – | – | – | 5,47 | – | – | 2,24 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10302 | Colônia Leve Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,03 |
| 82.206.004 | Inab | 10290 | Colônia Low Carb | – | – | – | – | – | 4,40 | – | – | 2,89 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10291 | Colônia Malzbier | – | 3,97 | – | – | – | 5,02 | – | – | 2,79 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10295 | Colônia Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,37 | – |
| 82.206.004 | Inab | 10292 | Colônia Pilsen | – | 3,79 | 4,13 | 6,65 | – | 4,27 | 5,01 | 1,56 | 1,81 | 3,15 | 20,35 |
| 82.206.004 | Inab | 10298 | Colônia Pilsen 710ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,11 | – |
| 82.206.004 | Inab | 10294 | Colônia Sem Álcool | – | – | – | – | – | 5,88 | – | – | 2,93 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10300 | Dankel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 10296 | Dankel Pilsen | – | – | – | – | – | 4,40 | – | – | 1,95 | 2,38 | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 10301 | Gallo’s Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,03 |
| 82.206.004 | Inab | 10299 | Hardenbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 11625 | Malzbier Sem Alcool | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,09 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 11678 | Puro Malte Lager Colonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 11680 | Puro Malte Lager Stell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 11360 | Puro Malte Lager Yellow Hops | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,34 | – | – |
| 82.206.004 | Inab | 11679 | Puro Maltre Lager Dankel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,37 |
| 82.206.004 | Inab | 10293 | Stell Pilsen | – | – | – | 5,96 | – | 4,40 | 5,00 | 1,52 | 1,95 | 2,17 | 19,20 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10899 | Amante Pilsen | – | 8,02 | 13,34 | – | – | – | – | – | – | – | 20,36 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10900 | Amante Red Ale | – | 8,68 | 16,68 | – | – | – | – | – | – | – | 20,03 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10902 | Amante Viena | – | 8,38 | 16,68 | – | – | – | – | – | – | – | 19,38 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10903 | Amante Weiss | – | – | 16,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,36 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10901 | Backdoor Pilsen | – | 5,50 | 9,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11455 | Barley Wine | – | – | 25,98 | – | – | 40,80 | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11456 | Barley Wine Wood Aged | – | – | 27,42 | – | – | 40,80 | – | – | – | – | 27,75 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11457 | Big Jack Amber Ale | – | – | 12,99 | – | – | 11,95 | – | – | – | – | 18,78 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11461 | Big Jack American Lager | – | 6,96 | 12,99 | – | – | 10,67 | – | – | – | – | 18,78 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11600 | Big Jack Black IPA | – | – | 16,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11492 | Big Jack Pilsen | – | – | 12,99 | – | – | – | – | – | – | – | 19,87 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11601 | Black Bird Pilsen | – | – | 9,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11602 | Brutus Barbearia Pilsen | – | 5,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11500 | Cantinho do Pescador | – | – | 10,10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11462 | Carvoeira Wood Aged | 21,24 | – | – | – | – | 19,97 | – | – | – | – | 27,75 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11496 | Catharina Sour Bergamota | 10,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11505 | Catharina Sour Butiá | 10,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11677 | Catharina Sour Café | – | 9,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11497 | Catharina Sour Jaboticaba | 8,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11498 | Catharina Sour Manga | 12,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11503 | Catharina Sour Uva | 10,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11599 | Celebration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,00 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11502 | Cerveja Carvoeira | 17,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,10 | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11504 | Cerveja Pilsen | – | 8,95 | 13,40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11495 | Cerveja Quadruppel | 19,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11506 | Cerveja Weiss | – | – | 15,46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10898 | Cozalinda Floripa | – | 12,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,03 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10895 | Cozalinda Lager | – | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,03 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10896 | Cozalinda Lager Curió | – | 8,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10897 | Cozalinda Witbier Curió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,03 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10888 | De Trigo tipo Weiss | – | – | 11,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10892 | Extra com Butiá tipo Belga – Cerv Laguna | – | 12,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10887 | Extra Escura tipo Stout | 10,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10893 | Extra Escura tipo Vintage Red Ale | – | – | 14,85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10889 | Forte c/Cana de Açúcar todos os tipos | 14,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11458 | German Pilsen | – | – | – | – | – | 16,22 | – | – | – | – | 22,14 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11491 | Gose Salicórnia | 20,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,32 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11676 | Hop Lager | – | 4,64 | 7,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 10891 | India Pale Ale Tipo Extra – IPA | – | – | 15,95 | – | – | – | – | – | – | – | 20,36 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11459 | IPA Bretta | – | – | – | – | – | 28,43 | – | – | – | – | 29,21 |
| 18.931.977 | Lohn Bier | 11499 | Ipa Lohn | – | – | 17,53 | – | – | – | – | – | – | 16,70 | – |
